</p>

Data statistics

Scattering cross sections: 30 databases | 106 x 648 species | 31.5k records | updated: 27 March 2023

Differential scattering cross sections: 4 databases | 29 species | 517 records | updated: 12 March 2019

Interaction potentials: 1 database | 104 x 7 species | 705 records | updated: 31 December 2021

Oscillator strengths: 1 database | 65 species | 150 records | updated: 25 November 2013

Swarm / transport data: 18 databases | 198 x 149 species | 24.1k records | updated: 29 September 2023 13:31

Publications, notes and reports: 5 databases | 37 records | updated: 15 February 2022

Usage statistics and geography for last month